GROUP C | P | W | D | L | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Balzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Floriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Hibernians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Melita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP C | P | W | D | L | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Balzan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Floriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Hibernians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 Melita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Follow us on social media